1.3 MiB
1.3 MiB
| 1 | timestamps | TP9 | AF7 | AF8 | TP10 | Right AUX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1761337701.660 | 968.262 | -63.477 | 444.824 | 252.441 | 0.000 |
| 3 | 1761337701.664 | 968.262 | -60.547 | 459.473 | 237.305 | 0.000 |
| 4 | 1761337701.667 | 968.262 | -73.730 | 395.996 | 209.473 | 0.000 |
| 5 | 1761337701.671 | 968.262 | -62.500 | 408.203 | 218.750 | 0.000 |
| 6 | 1761337701.675 | 968.262 | -58.105 | 439.453 | 218.262 | 0.000 |
| 7 | 1761337701.679 | 968.262 | -70.312 | 437.012 | 178.711 | 0.000 |
| 8 | 1761337701.683 | 968.262 | -85.938 | 381.836 | 175.781 | 0.000 |
| 9 | 1761337701.687 | 968.262 | -80.078 | 372.070 | 170.898 | 0.000 |
| 10 | 1761337701.691 | 968.262 | -57.129 | 483.887 | 124.023 | 0.000 |
| 11 | 1761337701.695 | 968.262 | -51.758 | 439.453 | 99.121 | 0.000 |
| 12 | 1761337701.699 | 968.262 | -44.922 | 426.270 | 130.371 | 0.000 |
| 13 | 1761337701.703 | 968.262 | -31.738 | 461.914 | 154.297 | 0.000 |
| 14 | 1761337701.707 | 968.262 | -22.461 | 469.238 | 191.895 | 0.000 |
| 15 | 1761337701.710 | 968.262 | -33.203 | 445.312 | 162.598 | 0.000 |
| 16 | 1761337701.714 | 968.262 | -40.039 | 479.980 | 136.230 | 0.000 |
| 17 | 1761337701.718 | 968.262 | -55.664 | 503.906 | 153.320 | 0.000 |
| 18 | 1761337701.722 | 968.262 | -75.684 | 490.723 | 188.477 | 0.000 |
| 19 | 1761337701.726 | 968.262 | -88.867 | 436.523 | 156.250 | 0.000 |
| 20 | 1761337701.730 | 968.262 | -100.586 | 383.301 | 79.102 | 0.000 |
| 21 | 1761337701.734 | 968.262 | -101.562 | 436.523 | 110.840 | 0.000 |
| 22 | 1761337701.738 | 968.262 | -94.238 | 472.168 | 126.465 | 0.000 |
| 23 | 1761337701.742 | 968.262 | -78.613 | 318.359 | 51.758 | 0.000 |
| 24 | 1761337701.746 | 968.262 | -57.129 | 284.668 | 55.664 | 0.000 |
| 25 | 1761337701.750 | 968.262 | -39.551 | 425.781 | 26.855 | 0.000 |
| 26 | 1761337701.753 | 968.262 | -32.715 | 446.777 | -3.906 | 0.000 |
| 27 | 1761337701.757 | 969.238 | -33.691 | 399.414 | 47.363 | 0.000 |
| 28 | 1761337701.761 | 964.355 | -30.273 | 391.602 | 50.293 | 0.000 |
| 29 | 1761337701.765 | 968.750 | -30.273 | 420.410 | 0.977 | 0.000 |
| 30 | 1761337701.769 | 954.590 | -35.156 | 400.391 | -18.066 | 0.000 |
| 31 | 1761337701.773 | 798.828 | -45.410 | 210.449 | -40.039 | 0.000 |
| 32 | 1761337701.777 | 630.371 | -43.945 | 159.180 | -58.594 | 0.000 |
| 33 | 1761337701.781 | 536.621 | -36.133 | 372.070 | -70.312 | 0.000 |
| 34 | 1761337701.785 | 430.176 | -42.480 | 326.660 | -132.812 | 0.000 |
| 35 | 1761337701.789 | 311.523 | -49.805 | 193.359 | -150.391 | 0.000 |
| 36 | 1761337701.792 | 230.469 | -59.082 | -25.391 | -103.027 | 0.000 |
| 37 | 1761337701.796 | 216.309 | -53.223 | 119.141 | -121.094 | 0.000 |
| 38 | 1761337701.800 | 245.605 | -46.387 | 299.805 | -143.066 | 0.000 |
| 39 | 1761337701.804 | 336.914 | -47.852 | 191.895 | -125.488 | 0.000 |
| 40 | 1761337701.808 | 599.609 | -36.133 | 224.609 | -125.977 | 0.000 |
| 41 | 1761337701.812 | 905.762 | -23.926 | 313.965 | -79.102 | 0.000 |
| 42 | 1761337701.816 | 973.633 | -23.926 | 340.332 | -30.762 | 0.000 |
| 43 | 1761337701.820 | 959.961 | -21.484 | 347.656 | 48.828 | 0.000 |
| 44 | 1761337701.824 | 969.238 | -23.438 | 440.430 | 149.902 | 0.000 |
| 45 | 1761337701.828 | 968.262 | -37.598 | 512.695 | 190.430 | 0.000 |
| 46 | 1761337701.832 | 968.262 | -43.457 | 546.387 | 245.605 | 0.000 |
| 47 | 1761337701.835 | 968.262 | -47.363 | 569.336 | 296.875 | 0.000 |
| 48 | 1761337701.839 | 968.262 | -46.875 | 613.770 | 337.402 | 0.000 |
| 49 | 1761337701.843 | 968.262 | -52.246 | 601.562 | 336.426 | 0.000 |
| 50 | 1761337701.847 | 968.262 | -62.500 | 532.227 | 283.203 | 0.000 |
| 51 | 1761337701.851 | 968.262 | -66.895 | 479.492 | 265.625 | 0.000 |
| 52 | 1761337701.855 | 970.215 | -74.707 | 464.844 | 202.148 | 0.000 |
| 53 | 1761337701.859 | 955.566 | -82.031 | 377.441 | 144.043 | 0.000 |
| 54 | 1761337701.863 | 975.098 | -87.891 | 233.398 | 122.559 | 0.000 |
| 55 | 1761337701.867 | 887.207 | -90.332 | 36.133 | 72.266 | 0.000 |
| 56 | 1761337701.871 | 418.457 | -83.984 | -73.242 | 4.883 | 0.000 |
| 57 | 1761337701.875 | -127.441 | -85.938 | -214.844 | -49.316 | 0.000 |
| 58 | 1761337701.878 | -655.762 | -109.375 | -530.762 | -90.332 | 0.000 |
| 59 | 1761337701.882 | -991.211 | -129.883 | -531.738 | -124.512 | 0.000 |
| 60 | 1761337701.886 | -993.652 | -131.836 | -433.594 | -145.508 | 0.000 |
| 61 | 1761337701.890 | -988.281 | -132.324 | -521.973 | -146.973 | 0.000 |
| 62 | 1761337701.894 | -1000.000 | -129.883 | -478.516 | -128.418 | 0.000 |
| 63 | 1761337701.898 | -877.441 | -123.535 | -377.930 | -89.844 | 0.000 |
| 64 | 1761337701.902 | -832.520 | -118.164 | -392.090 | -73.242 | 0.000 |
| 65 | 1761337701.906 | -999.023 | -122.559 | -490.234 | -69.824 | 0.000 |
| 66 | 1761337701.910 | -1000.000 | -120.605 | -573.242 | -110.840 | 0.000 |
| 67 | 1761337701.914 | -995.605 | -127.930 | -620.117 | -168.457 | 0.000 |
| 68 | 1761337701.917 | -1000.000 | -129.395 | -584.961 | -192.871 | 0.000 |
| 69 | 1761337701.921 | -1000.000 | -125.000 | -647.949 | -239.746 | 0.000 |
| 70 | 1761337701.925 | -1000.000 | -139.160 | -746.582 | -241.699 | 0.000 |
| 71 | 1761337701.929 | -1000.000 | -137.695 | -671.875 | -257.324 | 0.000 |
| 72 | 1761337701.933 | -1000.000 | -136.719 | -718.262 | -270.996 | 0.000 |
| 73 | 1761337701.937 | -1000.000 | -140.137 | -824.219 | -260.742 | 0.000 |
| 74 | 1761337701.941 | -1000.000 | -134.766 | -819.336 | -289.062 | 0.000 |
| 75 | 1761337701.945 | -1000.000 | -128.906 | -771.484 | -302.246 | 0.000 |
| 76 | 1761337701.949 | -1000.000 | -123.047 | -781.738 | -302.246 | 0.000 |
| 77 | 1761337701.953 | -1000.000 | -140.137 | -804.199 | -324.219 | 0.000 |
| 78 | 1761337701.957 | -1000.000 | -150.391 | -810.547 | -336.426 | 0.000 |
| 79 | 1761337701.960 | -1000.000 | -136.230 | -799.316 | -355.469 | 0.000 |
| 80 | 1761337701.964 | -1000.000 | -123.535 | -696.777 | -358.887 | 0.000 |
| 81 | 1761337701.968 | -1000.000 | -140.625 | -779.297 | -313.477 | 0.000 |
| 82 | 1761337701.972 | -1000.000 | -145.508 | -756.348 | -302.734 | 0.000 |
| 83 | 1761337701.976 | -1000.000 | -132.324 | -597.656 | -345.703 | 0.000 |
| 84 | 1761337701.980 | -1000.000 | -140.625 | -636.719 | -329.590 | 0.000 |
| 85 | 1761337701.984 | -1000.000 | -138.184 | -579.590 | -282.715 | 0.000 |
| 86 | 1761337701.988 | -1000.000 | -133.789 | -506.836 | -267.090 | 0.000 |
| 87 | 1761337701.992 | -1000.000 | -133.301 | -540.527 | -266.113 | 0.000 |
| 88 | 1761337701.996 | -1000.000 | -118.164 | -560.059 | -257.812 | 0.000 |
| 89 | 1761337702.000 | -1000.000 | -118.652 | -478.027 | -222.656 | 0.000 |
| 90 | 1761337702.003 | -1000.000 | -123.535 | -421.387 | -166.504 | 0.000 |
| 91 | 1761337702.007 | -1000.000 | -124.023 | -449.219 | -160.156 | 0.000 |
| 92 | 1761337702.011 | -1000.000 | -130.859 | -440.430 | -185.059 | 0.000 |
| 93 | 1761337702.015 | -1000.000 | -126.465 | -352.051 | -173.340 | 0.000 |
| 94 | 1761337702.019 | -998.047 | -103.516 | -233.398 | -130.859 | 0.000 |
| 95 | 1761337702.023 | -997.070 | -98.633 | -181.641 | -104.492 | 0.000 |
| 96 | 1761337702.027 | -996.582 | -108.398 | -291.992 | -80.566 | 0.000 |
| 97 | 1761337702.031 | -848.145 | -102.539 | -245.605 | -87.891 | 0.000 |
| 98 | 1761337702.035 | -595.215 | -97.656 | -14.160 | -115.723 | 0.000 |
| 99 | 1761337702.039 | -416.016 | -101.074 | 85.938 | -83.008 | 0.000 |
| 100 | 1761337702.043 | -198.242 | -107.910 | -92.285 | -57.617 | 0.000 |
| 101 | 1761337702.046 | 2.930 | -108.398 | -151.855 | -48.828 | 0.000 |
| 102 | 1761337702.050 | 111.816 | -100.098 | 195.801 | -10.742 | 0.000 |
| 103 | 1761337702.054 | 213.379 | -96.191 | 339.844 | 0.977 | 0.000 |
| 104 | 1761337702.058 | 306.152 | -103.027 | 136.230 | 0.488 | 0.000 |
| 105 | 1761337702.062 | 399.414 | -104.004 | 105.957 | 39.062 | 0.000 |
| 106 | 1761337702.066 | 447.266 | -96.191 | 422.852 | 18.555 | 0.000 |
| 107 | 1761337702.070 | 555.664 | -99.121 | 410.156 | 29.297 | 0.000 |
| 108 | 1761337702.074 | 695.801 | -110.352 | 379.395 | 68.359 | 0.000 |
| 109 | 1761337702.078 | 794.922 | -114.258 | 426.270 | 41.016 | 0.000 |
| 110 | 1761337702.082 | 910.645 | -109.863 | 449.707 | 39.551 | 0.000 |
| 111 | 1761337702.085 | 972.656 | -109.375 | 430.664 | 67.871 | 0.000 |
| 112 | 1761337702.089 | 965.332 | -110.352 | 432.129 | 92.285 | 0.000 |
| 113 | 1761337702.093 | 967.773 | -108.887 | 471.191 | 107.910 | 0.000 |
| 114 | 1761337702.097 | 968.750 | -106.445 | 479.980 | 83.984 | 0.000 |
| 115 | 1761337702.101 | 968.262 | -111.816 | 442.871 | 102.051 | 0.000 |
| 116 | 1761337702.105 | 968.262 | -121.582 | 429.199 | 89.355 | 0.000 |
| 117 | 1761337702.109 | 969.238 | -111.328 | 476.562 | 73.242 | 0.000 |
| 118 | 1761337702.113 | 961.426 | -102.051 | 503.906 | 98.145 | 0.000 |
| 119 | 1761337702.117 | 973.633 | -111.328 | 461.914 | 59.570 | 0.000 |
| 120 | 1761337702.121 | 913.574 | -109.375 | 441.406 | 21.973 | 0.000 |
| 121 | 1761337702.125 | 647.949 | -105.469 | 423.828 | 2.441 | 0.000 |
| 122 | 1761337702.128 | 408.691 | -109.863 | 411.621 | 21.484 | 0.000 |
| 123 | 1761337702.132 | 253.418 | -108.887 | 351.562 | 18.555 | 0.000 |
| 124 | 1761337702.136 | 63.477 | -107.422 | 320.801 | -60.547 | 0.000 |
| 125 | 1761337702.140 | -126.465 | -108.887 | 325.684 | -78.125 | 0.000 |
| 126 | 1761337702.144 | -285.156 | -109.375 | 319.824 | -62.988 | 0.000 |
| 127 | 1761337702.148 | -421.387 | -115.234 | 127.930 | -62.012 | 0.000 |
| 128 | 1761337702.152 | -614.746 | -114.258 | -27.832 | -100.098 | 0.000 |
| 129 | 1761337702.156 | -817.871 | -103.516 | 263.672 | -119.141 | 0.000 |
| 130 | 1761337702.160 | -956.055 | -104.492 | 74.707 | -113.770 | 0.000 |
| 131 | 1761337702.164 | -1000.000 | -100.098 | -221.680 | -160.645 | 0.000 |
| 132 | 1761337702.167 | -997.559 | -89.355 | -212.891 | -158.691 | 0.000 |
| 133 | 1761337702.171 | -1000.000 | -86.914 | -188.477 | -145.020 | 0.000 |
| 134 | 1761337702.175 | -1000.000 | -87.891 | -249.512 | -149.902 | 0.000 |
| 135 | 1761337702.179 | -1000.000 | -77.148 | -341.309 | -181.152 | 0.000 |
| 136 | 1761337702.183 | -1000.000 | -71.777 | -278.320 | -191.895 | 0.000 |
| 137 | 1761337702.187 | -1000.000 | -74.707 | -256.836 | -155.273 | 0.000 |
| 138 | 1761337702.191 | -1000.000 | -77.148 | -340.332 | -172.852 | 0.000 |
| 139 | 1761337702.195 | -1000.000 | -80.566 | -410.645 | -178.223 | 0.000 |
| 140 | 1761337702.199 | -1000.000 | -70.801 | -266.113 | -155.762 | 0.000 |
| 141 | 1761337702.203 | -992.676 | -62.012 | -177.734 | -142.090 | 0.000 |
| 142 | 1761337702.207 | -1000.000 | -68.848 | -267.090 | -156.250 | 0.000 |
| 143 | 1761337702.210 | -946.777 | -72.266 | -304.199 | -151.855 | 0.000 |
| 144 | 1761337702.214 | -746.582 | -69.336 | -73.730 | -122.070 | 0.000 |
| 145 | 1761337702.218 | -606.934 | -66.895 | 31.250 | -117.676 | 0.000 |
| 146 | 1761337702.222 | -461.914 | -65.430 | -12.695 | -103.027 | 0.000 |
| 147 | 1761337702.226 | -256.348 | -69.336 | -58.105 | -79.102 | 0.000 |
| 148 | 1761337702.230 | -83.984 | -64.453 | 152.344 | -50.781 | 0.000 |
| 149 | 1761337702.234 | -126.953 | -55.664 | 299.805 | -42.969 | 0.000 |
| 150 | 1761337702.238 | -208.496 | -64.941 | 187.012 | -102.539 | 0.000 |
| 151 | 1761337702.242 | -90.332 | -67.383 | 70.312 | -97.168 | 0.000 |
| 152 | 1761337702.246 | 101.074 | -63.477 | 213.867 | -42.969 | 0.000 |
| 153 | 1761337702.250 | 280.273 | -66.406 | 397.461 | -31.738 | 0.000 |
| 154 | 1761337702.253 | 426.758 | -75.195 | 222.656 | -20.020 | 0.000 |
| 155 | 1761337702.257 | 486.328 | -76.172 | 181.641 | -16.113 | 0.000 |
| 156 | 1761337702.261 | 517.578 | -72.754 | 381.348 | -9.766 | 0.000 |
| 157 | 1761337702.265 | 429.199 | -84.961 | 346.191 | -12.207 | 0.000 |
| 158 | 1761337702.269 | 307.617 | -85.938 | 359.375 | 2.930 | 0.000 |
| 159 | 1761337702.273 | 270.508 | -84.473 | 354.980 | 10.742 | 0.000 |
| 160 | 1761337702.277 | 347.168 | -80.078 | 373.047 | 10.254 | 0.000 |
| 161 | 1761337702.281 | 514.160 | -64.941 | 380.859 | 6.348 | 0.000 |
| 162 | 1761337702.285 | 642.578 | -67.871 | 325.195 | 8.789 | 0.000 |
| 163 | 1761337702.289 | 796.387 | -80.566 | 350.586 | 29.785 | 0.000 |
| 164 | 1761337702.293 | 943.359 | -71.289 | 400.879 | 65.430 | 0.000 |
| 165 | 1761337702.296 | 968.262 | -71.777 | 417.480 | 92.773 | 0.000 |
| 166 | 1761337702.300 | 970.703 | -81.543 | 308.105 | 83.496 | 0.000 |
| 167 | 1761337702.304 | 948.242 | -76.660 | 358.398 | 76.660 | 0.000 |
| 168 | 1761337702.308 | 924.316 | -73.730 | 391.113 | 61.523 | 0.000 |
| 169 | 1761337702.312 | 966.797 | -83.008 | 337.402 | 104.004 | 0.000 |
| 170 | 1761337702.316 | 970.703 | -81.543 | 414.062 | 131.836 | 0.000 |
| 171 | 1761337702.320 | 966.309 | -71.289 | 476.074 | 133.301 | 0.000 |
| 172 | 1761337702.324 | 968.750 | -71.777 | 498.535 | 157.227 | 0.000 |
| 173 | 1761337702.328 | 968.262 | -75.684 | 476.074 | 196.777 | 0.000 |
| 174 | 1761337702.332 | 968.262 | -75.684 | 497.559 | 246.582 | 0.000 |
| 175 | 1761337702.335 | 968.262 | -71.289 | 534.180 | 195.312 | 0.000 |
| 176 | 1761337702.339 | 968.262 | -67.383 | 544.434 | 202.637 | 0.000 |
| 177 | 1761337702.343 | 968.262 | -76.172 | 470.703 | 254.883 | 0.000 |
| 178 | 1761337702.347 | 968.262 | -77.637 | 495.117 | 253.418 | 0.000 |
| 179 | 1761337702.351 | 968.262 | -70.312 | 589.355 | 285.156 | 0.000 |
| 180 | 1761337702.355 | 968.262 | -86.426 | 515.137 | 303.223 | 0.000 |
| 181 | 1761337702.359 | 968.262 | -98.145 | 496.582 | 242.188 | 0.000 |
| 182 | 1761337702.363 | 968.262 | -94.238 | 500.977 | 229.004 | 0.000 |
| 183 | 1761337702.367 | 968.262 | -83.008 | 497.070 | 238.770 | 0.000 |
| 184 | 1761337702.371 | 968.262 | -75.684 | 468.262 | 263.184 | 0.000 |
| 185 | 1761337702.375 | 968.262 | -59.570 | 443.848 | 296.875 | 0.000 |
| 186 | 1761337702.378 | 968.262 | -37.598 | 479.492 | 323.242 | 0.000 |
| 187 | 1761337702.382 | 968.262 | -32.715 | 486.816 | 289.551 | 0.000 |
| 188 | 1761337702.386 | 968.262 | -44.434 | 456.055 | 238.770 | 0.000 |
| 189 | 1761337702.390 | 968.262 | -63.965 | 396.484 | 217.773 | 0.000 |
| 190 | 1761337702.394 | 968.262 | -63.965 | 438.965 | 188.477 | 0.000 |
| 191 | 1761337702.398 | 968.262 | -69.824 | 470.215 | 160.156 | 0.000 |
| 192 | 1761337702.402 | 968.262 | -83.496 | 309.570 | 133.301 | 0.000 |
| 193 | 1761337702.406 | 969.238 | -85.449 | 221.191 | 118.164 | 0.000 |
| 194 | 1761337702.410 | 964.355 | -79.102 | 282.715 | 98.633 | 0.000 |
| 195 | 1761337702.414 | 972.656 | -62.988 | 181.641 | 71.289 | 0.000 |
| 196 | 1761337702.418 | 953.613 | -47.363 | -133.301 | 72.266 | 0.000 |
| 197 | 1761337702.421 | 827.637 | -33.203 | -142.578 | 83.008 | 0.000 |
| 198 | 1761337702.425 | 836.426 | -17.578 | -20.996 | 99.121 | 0.000 |
| 199 | 1761337702.429 | 958.984 | -11.230 | -11.719 | 104.004 | 0.000 |
| 200 | 1761337702.433 | 970.703 | -12.207 | -65.918 | 68.359 | 0.000 |
| 201 | 1761337702.437 | 964.844 | -0.977 | -70.312 | 88.379 | 0.000 |
| 202 | 1761337702.441 | 968.750 | 18.066 | 256.836 | 101.562 | 0.000 |
| 203 | 1761337702.445 | 968.262 | 24.414 | 327.148 | 56.152 | 0.000 |
| 204 | 1761337702.449 | 968.262 | 22.461 | 188.965 | 47.363 | 0.000 |
| 205 | 1761337702.453 | 968.262 | 25.391 | 145.508 | 67.871 | 0.000 |
| 206 | 1761337702.457 | 968.262 | 29.785 | 312.012 | 72.754 | 0.000 |
| 207 | 1761337702.460 | 968.262 | 20.508 | 282.715 | 54.688 | 0.000 |
| 208 | 1761337702.464 | 968.262 | 12.207 | 269.043 | 31.738 | 0.000 |
| 209 | 1761337702.468 | 968.262 | 7.812 | 341.309 | 10.254 | 0.000 |
| 210 | 1761337702.472 | 968.262 | 2.930 | 336.426 | 52.246 | 0.000 |
| 211 | 1761337702.476 | 968.262 | 1.953 | 309.570 | 103.516 | 0.000 |
| 212 | 1761337702.480 | 968.262 | 10.254 | 268.555 | 158.203 | 0.000 |
| 213 | 1761337702.484 | 968.262 | 28.320 | 413.574 | 188.477 | 0.000 |
| 214 | 1761337702.488 | 968.262 | 41.504 | 537.598 | 186.035 | 0.000 |
| 215 | 1761337702.492 | 968.262 | 40.527 | 503.906 | 244.629 | 0.000 |
| 216 | 1761337702.496 | 968.262 | 41.504 | 559.082 | 322.266 | 0.000 |
| 217 | 1761337702.500 | 968.262 | 41.504 | 635.742 | 379.883 | 0.000 |
| 218 | 1761337702.503 | 968.262 | 29.297 | 676.758 | 384.277 | 0.000 |
| 219 | 1761337702.507 | 968.262 | 19.043 | 678.711 | 460.449 | 0.000 |
| 220 | 1761337702.511 | 968.262 | 9.277 | 695.801 | 519.531 | 0.000 |
| 221 | 1761337702.515 | 968.262 | -7.324 | 729.492 | 477.051 | 0.000 |
| 222 | 1761337702.519 | 968.262 | -29.785 | 705.078 | 477.051 | 0.000 |
| 223 | 1761337702.523 | 968.262 | -65.918 | 601.074 | 435.059 | 0.000 |
| 224 | 1761337702.527 | 968.262 | -86.914 | 613.281 | 404.785 | 0.000 |
| 225 | 1761337702.531 | 968.262 | -89.844 | 664.551 | 367.188 | 0.000 |
| 226 | 1761337702.535 | 968.262 | -104.004 | 591.797 | 334.961 | 0.000 |
| 227 | 1761337702.539 | 968.262 | -118.164 | 558.105 | 304.688 | 0.000 |
| 228 | 1761337702.543 | 968.262 | -120.117 | 488.281 | 229.980 | 0.000 |
| 229 | 1761337702.546 | 968.262 | -122.559 | 466.309 | 187.988 | 0.000 |
| 230 | 1761337702.550 | 968.262 | -125.977 | 448.242 | 122.070 | 0.000 |
| 231 | 1761337702.554 | 968.262 | -129.883 | 393.555 | 81.543 | 0.000 |
| 232 | 1761337702.558 | 968.262 | -129.883 | 341.797 | 66.406 | 0.000 |
| 233 | 1761337702.562 | 968.262 | -124.023 | 362.305 | 56.641 | 0.000 |
| 234 | 1761337702.566 | 970.215 | -123.535 | 379.883 | 83.984 | 0.000 |
| 235 | 1761337702.570 | 951.660 | -129.395 | 266.602 | 85.938 | 0.000 |
| 236 | 1761337702.574 | 979.492 | -125.977 | 264.160 | 33.691 | 0.000 |
| 237 | 1761337702.578 | 829.102 | -126.465 | 163.086 | 39.551 | 0.000 |
| 238 | 1761337702.582 | 229.980 | -145.996 | -186.523 | -20.996 | 0.000 |
| 239 | 1761337702.585 | -557.129 | -156.738 | -415.527 | -124.023 | 0.000 |
| 240 | 1761337702.589 | -992.188 | -144.531 | -375.000 | -164.062 | 0.000 |
| 241 | 1761337702.593 | -990.234 | -150.391 | -437.012 | -189.941 | 0.000 |
| 242 | 1761337702.597 | -992.188 | -166.992 | -571.289 | -222.168 | 0.000 |
| 243 | 1761337702.601 | -1000.000 | -166.016 | -642.090 | -233.887 | 0.000 |
| 244 | 1761337702.605 | -1000.000 | -167.969 | -601.074 | -265.625 | 0.000 |
| 245 | 1761337702.609 | -1000.000 | -172.852 | -709.473 | -281.738 | 0.000 |
| 246 | 1761337702.613 | -1000.000 | -164.062 | -776.855 | -291.016 | 0.000 |
| 247 | 1761337702.617 | -1000.000 | -155.273 | -750.488 | -301.270 | 0.000 |
| 248 | 1761337702.621 | -1000.000 | -142.578 | -717.773 | -303.223 | 0.000 |
| 249 | 1761337702.625 | -1000.000 | -140.137 | -723.145 | -302.734 | 0.000 |
| 250 | 1761337702.628 | -1000.000 | -160.645 | -848.145 | -295.410 | 0.000 |
| 251 | 1761337702.632 | -1000.000 | -149.414 | -806.152 | -313.477 | 0.000 |
| 252 | 1761337702.636 | -1000.000 | -125.977 | -738.281 | -325.195 | 0.000 |
| 253 | 1761337702.640 | -1000.000 | -135.742 | -772.461 | -383.301 | 0.000 |
| 254 | 1761337702.644 | -1000.000 | -147.949 | -749.512 | -436.523 | 0.000 |
| 255 | 1761337702.648 | -1000.000 | -128.418 | -729.492 | -418.945 | 0.000 |
| 256 | 1761337702.652 | -1000.000 | -105.469 | -728.516 | -421.875 | 0.000 |
| 257 | 1761337702.656 | -1000.000 | -105.957 | -756.348 | -445.312 | 0.000 |
| 258 | 1761337702.660 | -1000.000 | -98.145 | -788.086 | -469.238 | 0.000 |
| 259 | 1761337702.664 | -1000.000 | -76.660 | -760.742 | -477.539 | 0.000 |
| 260 | 1761337702.668 | -1000.000 | -39.551 | -732.422 | -481.934 | 0.000 |
| 261 | 1761337702.671 | -1000.000 | -6.348 | -718.750 | -515.137 | 0.000 |
| 262 | 1761337702.675 | -1000.000 | 9.766 | -719.727 | -520.508 | 0.000 |
| 263 | 1761337702.679 | -1000.000 | 36.621 | -610.840 | -562.012 | 0.000 |
| 264 | 1761337702.683 | -1000.000 | 49.805 | -553.711 | -603.027 | 0.000 |
| 265 | 1761337702.687 | -1000.000 | 31.250 | -630.371 | -602.539 | 0.000 |
| 266 | 1761337702.691 | -1000.000 | 25.879 | -659.180 | -644.043 | 0.000 |
| 267 | 1761337702.695 | -1000.000 | 25.391 | -567.383 | -645.996 | 0.000 |
| 268 | 1761337702.699 | -1000.000 | 21.484 | -527.832 | -574.219 | 0.000 |
| 269 | 1761337702.703 | -1000.000 | 6.836 | -567.383 | -573.730 | 0.000 |
| 270 | 1761337702.707 | -1000.000 | -7.324 | -579.590 | -591.309 | 0.000 |
| 271 | 1761337702.711 | -1000.000 | -3.418 | -572.754 | -558.594 | 0.000 |
| 272 | 1761337702.714 | -1000.000 | -1.953 | -464.844 | -557.617 | 0.000 |
| 273 | 1761337702.718 | -1000.000 | -20.508 | -568.359 | -539.551 | 0.000 |
| 274 | 1761337702.722 | -1000.000 | -28.320 | -587.402 | -490.234 | 0.000 |
| 275 | 1761337702.726 | -1000.000 | -21.973 | -416.016 | -444.336 | 0.000 |
| 276 | 1761337702.730 | -1000.000 | -42.969 | -474.609 | -414.551 | 0.000 |
| 277 | 1761337702.734 | -1000.000 | -58.105 | -459.473 | -381.836 | 0.000 |
| 278 | 1761337702.738 | -1000.000 | -69.336 | -371.582 | -339.355 | 0.000 |
| 279 | 1761337702.742 | -1000.000 | -71.777 | -411.133 | -297.363 | 0.000 |
| 280 | 1761337702.746 | -1000.000 | -74.219 | -484.863 | -272.461 | 0.000 |
| 281 | 1761337702.750 | -1000.000 | -95.215 | -435.547 | -210.938 | 0.000 |
| 282 | 1761337702.753 | -1000.000 | -113.281 | -396.484 | -141.113 | 0.000 |
| 283 | 1761337702.757 | -1000.000 | -120.117 | -410.645 | -130.371 | 0.000 |
| 284 | 1761337702.761 | -1000.000 | -129.395 | -430.176 | -118.652 | 0.000 |
| 285 | 1761337702.765 | -1000.000 | -142.578 | -416.504 | -61.523 | 0.000 |
| 286 | 1761337702.769 | -1000.000 | -140.625 | -320.312 | -44.922 | 0.000 |
| 287 | 1761337702.773 | -1000.000 | -140.137 | -319.824 | -35.645 | 0.000 |
| 288 | 1761337702.777 | -1000.000 | -150.879 | -392.090 | -21.973 | 0.000 |
| 289 | 1761337702.781 | -1000.000 | -156.738 | -379.395 | -9.277 | 0.000 |
| 290 | 1761337702.785 | -1000.000 | -157.227 | -315.918 | 27.832 | 0.000 |
| 291 | 1761337702.789 | -1000.000 | -157.227 | -298.828 | 10.254 | 0.000 |
| 292 | 1761337702.793 | -1000.000 | -160.156 | -432.617 | -21.484 | 0.000 |
| 293 | 1761337702.796 | -1000.000 | -169.434 | -431.641 | -4.883 | 0.000 |
| 294 | 1761337702.800 | -1000.000 | -166.992 | -330.078 | 11.230 | 0.000 |
| 295 | 1761337702.804 | -1000.000 | -166.504 | -365.234 | -10.742 | 0.000 |
| 296 | 1761337702.808 | -1000.000 | -184.570 | -525.879 | -24.414 | 0.000 |
| 297 | 1761337702.812 | -1000.000 | -180.176 | -518.555 | -1.953 | 0.000 |
| 298 | 1761337702.816 | -1000.000 | -160.156 | -302.246 | -49.805 | 0.000 |
| 299 | 1761337702.820 | -1000.000 | -162.109 | -360.352 | -60.059 | 0.000 |
| 300 | 1761337702.824 | -1000.000 | -165.527 | -418.457 | -25.391 | 0.000 |
| 301 | 1761337702.828 | -1000.000 | -159.668 | -378.418 | -41.504 | 0.000 |
| 302 | 1761337702.832 | -1000.000 | -160.156 | -353.516 | -65.430 | 0.000 |
| 303 | 1761337702.836 | -1000.000 | -161.621 | -431.152 | -53.711 | 0.000 |
| 304 | 1761337702.839 | -1000.000 | -157.715 | -368.652 | -97.168 | 0.000 |
| 305 | 1761337702.843 | -1000.000 | -153.809 | -296.387 | -132.812 | 0.000 |
| 306 | 1761337702.847 | -1000.000 | -149.414 | -316.406 | -109.863 | 0.000 |
| 307 | 1761337702.851 | -1000.000 | -150.879 | -402.832 | -54.199 | 0.000 |
| 308 | 1761337702.855 | -1000.000 | -148.926 | -431.641 | -33.203 | 0.000 |
